조크락샤




조크락샤 제품소개
- 제품에 대한 내용이 들어갑니다.
- 제품에 대한 내용이 들어갑니다.
- 제품에 대한 내용이 들어갑니다.
- 제품에 대한 내용이 들어갑니다.
조크락샤 제원
Model | Feed Opening (mm) |
Max. Feed Size (mm) |
Capacity (t/h) |
PowerConsumption (kw) |
Discharge Opening (mm) |
Overall Dimension (L *W *H)(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
PE-150*250 | 150*250 | 125 | 01월 05일 | 5.5 | 10-40 | 758*758*794 |
PE-250*400 | 250*400 | 210 | 05월 20일 | 15 | 20-60 | 1500*1400*900 |
PE-400*600 | 400*600 | 340 | 16-65 | 30 | 40-100 | 1700*1800*1600 |
PE-500*750 | 500*750 | 425 | 50-100 | 55 | 50-100 | 1890*1940*1870 |
PE-600*900 | 600*900 | 500 | 50-120 | 55 | 65-160 | 2395*1843*2230 |
PE-750*1060 | 750*1060 | 630 | 52-180 | 110 | 80-140 | 2775*2426*2840 |
PE-800*1060 | 800*1060 | 640 | 136-230 | 110 | 100-200 | 2500*2472*2810 |
PE-900*1200 | 900*1200 | 750 | 140-260 | 110 | 95-165 | 3400*3200*3500 |
PE-1000*1200 | 1000*1200 | 850 | 315-342 | 110 | 195-265 | 3335*3182*3430 |
PE-1200*1500 | 1200*1500 | 1020 | 400-800 | 160 | 150-300 | 4200*3732*4620 |
PE-250 *750 | 250*750 | 210 | 15-30 | 22 | 15-70 | 1400*1300*1350 |
PE-250*1000 | 250*1000 | 210 | 16-52 | 30 | 25-60 | 1600*2000*1500 |
PE-250 *1200 | 250*1200 | 210 | 20-60 | 37 | 25-60 | 1900*2200*1500 |
PE-300*1300 | 300*1300 | 260 | 30-70 | 55 | 30-90 | 1800*2300*1700 |
PE-1500*1800 | 1500*1800 | 1200 | 450-1000 | 355 | 220-350 | 5100*4700*4300 |
PUZMILL – 신형함마크락샤


PUZMILL – 신형함마크락샤 제품소개
- 제품에 대한 내용이 들어갑니다.
- 제품에 대한 내용이 들어갑니다.
- 제품에 대한 내용이 들어갑니다.
- 제품에 대한 내용이 들어갑니다.
PUZMILL – 신형함마크락샤 제원
Model Name | 750A | 1000A | 1250A |
---|---|---|---|
원료투입 크기 | ≤50mm | ≤60mm | ≤100mm |
제품생산 크기 | 1-3mm (80%) | 3-5mm(80%) | 7mm(80%) |
생산량 | 10-15t/h | 20-30t/h | 40-50t/h |
RPM | 720r.p.m | 500r.p.m | 400r.p.m |
MOTOR(380V) | 30KW-4P | 55KW-6P | 75KW-6P |
설비 제원 (길이*넓이*높이) |
2000*110*1375 | 2690*1500*1680 | 3200*1600*2040 |
설비 무게 | 3.0T | 5.5T | 7.6T |
레이몬드밀(ROLLER MILL)


레이몬드밀(ROLLER MILL) 제품소개
- 제품에 대한 내용이 들어갑니다.
- 제품에 대한 내용이 들어갑니다.
- 제품에 대한 내용이 들어갑니다.
- 제품에 대한 내용이 들어갑니다.
레이몬드밀(ROLLER MILL) 제원
Roller | Ring | Max. Stuff size (mm) |
Fineness of product (mm) |
power for Machine (KW) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number | Diameter (mm) |
Height (mm) |
Inside Diameter (mm) |
Height (mm) |
|||||
YGM7815 | 3 | 260 | 150 | 780 | 150 | <15 | 0.613-0.033 | 18.5 | |
YGM8514 | 3 | 270 | 140 | 850 | 140 | <20 | 0.613-0.033 | 22 | |
YGM9518 | 4 | 310 | 180 | 950 | 180 | <25 | 0.613-0.033 | 37 | |
YGM4121 | 5 | 410 | 210 | 1280 | 210 | <25 | 0.613-0.033 | 75 | |
YGM4528 | 6 | 450 | 280 | 1600 | 280 | <35 | 0.613-0.033 | 132 | |
Model | Fineness of product( mm) | ||||||||
0.25 | 0.125 | 0.075 | 0.044 | ||||||
Capacity(t/h) | |||||||||
YGM7815 | 1.7-4 | 1.5-3.0 | 1.1-2.2 | 0.8-1.4 | |||||
YGM8514 | 2.0-5 | 1.8-4.6 | 1.3-2.8 | 1.0-2.0 | |||||
YGM9518 | 2.5-6.6 | 2.0-5.6 | 1.8-3.6 | 1.3-3.0 | |||||
YGM4121 | 3.0-10 | 2.3-6.8 | 2.0-4.5 | 1.8-4.0 | |||||
YGM4528 | 6.0-20 | 4.6-13.6 | 4.9-9.0 | 2.6-8.0 |
기타시설 ( 파우더 믹서기. 교반기 등)

